Die Elozahlen vom 1.7.2019 sind relevant für die Brettreihenfolge in der ganzen Saison 2019/20.
In der Landesliga gilt eine abweichende Regelung.
Die Elozahlen werden über Nacht auf den neusten Stand gebracht. Wenn die Ergebnisse der Industrieviertel-Klassen erst am Montag eingetragen werden, sind diese Elo-Updates erst am Dienstag verfügbar. Bei der 1. Klasse scheinen Ergebnisse und Eloauswertung auf chess-results zu fehlen.
pnr | name | sex | elo | eloalt | diff | anz | pkt | eloi | fideid | Land | kat | titel | art |
125591 | Jankovic Alojzije | 2578 | 2578 | 0 | 0 | 0,0 | 2537 | 14505959 | CRO | GM | Stamm | ||
132186 | Unuk Laura | w | 2372 | 2372 | 0 | 0 | 0,0 | 2365 | 14609215 | SLO | WGM | Stamm | |
130551 | Sharashenidze Akaki | 2321 | 2321 | 0 | 0 | 0,0 | 2346 | 13601679 | CZE | FM | Stamm | ||
134177 | Imnadze Nato | w | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0,0 | 2251 | 13600974 | GEO | WIM | Stamm | |
131396 | Rubil Marko | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 0,0 | 2321 | 14501546 | CRO | FM | Stamm | ||
132189 | Hrescak Ivana | w | 2198 | 2198 | 0 | 0 | 0,0 | 2196 | 14613441 | SLO | U20 | WIM | Stamm |
122969 | Vidic Teja | w | 2180 | 2180 | 0 | 0 | 0,0 | 2242 | 14605511 | SLO | WIM | Stamm | |
123838 | Dzierzenga Stefan | 2166 | 2166 | 0 | 0 | 0,0 | 2200 | 24693987 | GER | Stamm | |||
114657 | Sulyok Michael Dr.DI. | 2166 | 2166 | 0 | 0 | 0,0 | 2188 | 1604813 | AUT | NM | Stamm | ||
106049 | Juenger Heinz Dr. | 2141 | 2141 | 0 | 0 | 0,0 | 2165 | 1620010 | AUT | Stamm | |||
126093 | Hofegger Jakob | 2139 | 2139 | 0 | 0 | 0,0 | 2163 | 1638017 | AUT | Stamm | |||
116910 | Fabi-Zojer Stefan | 2132 | 2132 | 0 | 0 | 0,0 | 2160 | 1616455 | AUT | Stamm | |||
120200 | Trippold Denise | w | 2121 | 2121 | 0 | 0 | 0,0 | 2150 | 1625594 | AUT | WFM | Stamm | |
104995 | Herndlbauer Martin | 2066 | 2066 | 0 | 0 | 0,0 | 2041 | 1606824 | AUT | S50 | Stamm | ||
108749 | Mar Karmen | w | 2055 | 2055 | 0 | 0 | 0,0 | 2084 | 14603403 | SLO | WIM | Damengast | |
112235 | Rudolf Herbert | 2037 | 2037 | 0 | 0 | 0,0 | 2050 | 1605615 | AUT | S50 | MK | Stamm | |
110532 | Perndl Johann | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0,0 | 1978 | 1607200 | AUT | S65 | Stamm | ||
132015 | Kolba Anastasiya | w | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0,0 | 2025 | 14107805 | UKR | Damengast | ||
133348 | Kordzadze Nino | w | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0,0 | 2015 | 13603817 | AUT | Damengast | ||
103551 | Geismann Bernhard | 1985 | 1985 | 0 | 0 | 0,0 | 2039 | 1622013 | AUT | S50 | Stamm | ||
120881 | Ebert Christian Dr | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0,0 | 2018 | 1627155 | AUT | S60 | Stamm | ||
113890 | Spalt Bernhard Mag. | 1949 | 1949 | 0 | 0 | 0,0 | 1961 | 1622951 | AUT | S50 | Stamm | ||
114071 | Stangler Peter Mag. | 1931 | 1931 | 0 | 0 | 0,0 | 1964 | 1612158 | AUT | S50 | Stamm | ||
102395 | Eidenberger Otto | 1904 | 1904 | 0 | 0 | 0,0 | 1950 | 1621874 | AUT | S65 | MK | Stamm | |
111987 | Rier Guenter | 1893 | 1893 | 0 | 0 | 0,0 | 1934 | 1616056 | AUT | S50 | Gast | ||
111992 | Riess Gerhard | 1883 | 1883 | 0 | 0 | 0,0 | 1892 | 1604830 | AUT | S50 | Stamm | ||
123819 | Varga Johannes | 1843 | 1843 | 0 | 0 | 0,0 | 1848 | 1633180 | AUT | Stamm | |||
109718 | Myslivec Otto | 1798 | 1798 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
111214 | Prendinger Rudolf | 1717 | 1717 | 0 | 0 | 0,0 | 1814 | 1648470 | AUT | S65 | Stamm | ||
119833 | Stallinger Vanessa | w | 1701 | 1701 | 0 | 0 | 0,0 | 1782 | 1628941 | AUT | Damengast | ||
109179 | Micherdzinski Karol | 1639 | 1639 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | POL | S60 | Stamm | ||
123318 | Horvath Laslo | 1626 | 1626 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1638025 | AUT | S50 | Stamm | ||
109416 | Molnar Monika | w | 1624 | 1624 | 0 | 0 | 0,0 | 1722 | 1614169 | AUT | S50 | WMK | Damengast |
124153 | Fuhrmann Hermann | 1578 | 1578 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1639650 | AUT | S60 | Stamm | ||
116628 | Zadek Wilhelm | 1564 | 1564 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
124634 | Riegler Leonie | w | 1543 | 1543 | 0 | 0 | 0,0 | 1579 | 1649507 | AUT | U16 | Damengast | |
136525 | Egger Stefanie | w | 1435 | 1435 | 0 | 0 | 0,0 | 1442 | 1666290 | AUT | U16 | Damengast | |
104689 | Hartl Erwin | 1345 | 1345 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
111400 | Putz Josef | 1342 | 1342 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
104861 | Hegedues Zoltan | 1149 | 1149 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Gast | ||
100023 | Achleitner Johannes | 1089 | 1089 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
102429 | Eisler Wilhelm | 1076 | 1076 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
101580 | Cecka Erwin | 998 | 998 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
140000 | Winkelbauer Christian | 953 | 953 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | ||
136354 | Kramar Erik | 915 | 915 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | AUT | U12 | Gast | ||
116306 | Winkelbauer Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1648500 | AUT | Stamm |
Die Angabe der internationalen Elozahl hinkt oft hinterher. Wir übernehmen das, was in chess-results steht.