Elozahlen Stand 01.07.2023

 

pnr name sex elo eloalt diff abg anz pkt eloi fideid Land kat titel art
113652 Shengelia David   2487 2487 0   0 0.00 2510 13601270 AUT   GM Gast
141943 Baidetskyi Valentin   2468 2468 0   0 0.00 2492 14142317 AUT   IM Gast
139713 Efroimski Marsel W 2441 0 0   2 2.00 2448 2810964 ISR   IM Stamm
142682 Kiolbasa Oliwia w 2403 2403 0   0 0.00 2394 1154613 POL   IM Stamm
123844 Leisch Lukas   2379 2380 -1   4 1.50 2365 1632094 AUT   IM Gast
132186 Unuk Laura w 2367 2367 0   0 0.00 2320 14609215 SLO   IM Stamm
108225 Lendwai Reinhard   2364 2362 2   1 1.00 2376 1600176 AUT S50 IM Gast
141252 Wagner Dinara w 2342 2341 1   2 2.00 2447 24157570 GER   WGM Stamm
134177 Imnadze Nato w 2279 2279 0   0 0.00 2222 13600974 GEO   WIM Stamm
134584 Heinemann Josefine w 2251 2251 0   0 0.00 2297 12900460 GER   WGM Stamm
131396 Rubil Marko   2240 2236 4   11 6.00 2256 14501546 CRO   FM Gast
123838 Dzierzenga Stefan   2202 2202 0   0 0.00 2180 24693987 GER     Stamm
103177 Fritsch Klaus Mag.   2198 2198 0   0 0.00 2245 1627163 AUT S50   Stamm
122969 Vidic Teja w 2191 2191 0   0 0.00 2099 14605511 SLO   WIM Stamm
132189 Hrescak Ivana w 2183 2183 0   0 0.00 2117 14613441 SLO   WIM Stamm
114657 Sulyok Michael Dr.DI.   2166 2166 0   0 0.00 2188 1604813 AUT   NM Stamm
106049 Juenger Heinz Dr.   2141 2141 0   0 0.00 2164 1620010 AUT     Stamm
139779 Roebers Eline W 2129 2129 0   0 0.00 2419 1058401 NED U18 IM Stamm
116910 Fabi-Zojer Stefan   2108 2108 0   0 0.00 2127 1616455 AUT     Stamm
132015 Kolba Anastasiya w 2038 2055 -17   10 7.00 2028 14107805 UKR     Frauengast
133348 Kordzadze Nino w 2015 1990 25   9 6.50 1966 13603817 AUT     Frauengast
104995 Herndlbauer Martin   2009 2009 0   0 0.00 2009 1606824 AUT S50   Stamm
103551 Geismann Bernhard   1977 1977 0   0 0.00 2007 1622013 AUT S60   Stamm
110532 Perndl Johann   1965 1971 -6   1 0.00 2021 1607200 AUT S65   Stamm
120881 Ebert Christian Dr   1953 1953 0   0 0.00 2008 1627155 AUT S65   Stamm
114071 Stangler Peter Mag.   1927 1927 0   0 0.00 1969 1612158 AUT S50   Stamm
113890 Spalt Bernhard Mag.   1896 1890 6   1 0.50 1928 1622951 AUT S50   Stamm
111987 Rier Guenter   1855 1855 0   0 0.00 1909 1616056 AUT S50   Gast
123819 Varga Johannes   1850 1846 4   1 0.50 1867 1633180 AUT     Stamm
111992 Riess Gerhard   1831 1833 -2   1 0.50 1856 1604830 AUT S50   Stamm
140000 Winkelbauer Christian   1809 1770 39   8 6.00 1720 1674668 AUT U16   Stamm
109718 Myslivec Otto   1798 1798 0   0 0.00 0 0 AUT S65   Stamm
109742 Nagy Laura w 1783 1794 -11   3 0.50 1851 1616161 AUT S50 WMK Frauengast
116306 Winkelbauer Manfred   1741 1741 0   0 0.00 1812 1648500 AUT     Stamm
111214 Prendinger Rudolf   1723 1736 -13   6 2.50 1831 1648470 AUT S65   Stamm
136525 Egger Stefanie w 1706 1667 39   12 8.00 1693 1666290 AUT U18   Frauengast
109416 Molnar Monika w 1689 1691 -2   8 4.50 1758 1614169 AUT S50 WMK Frauengast
123542 Riegler Moritz   1675 1684 -9   4 2.00 1754 1658646 AUT     Gast
106349 Karner Sylvia Mag.a w 1657 1657 0   0 0.00 1694 1652265 AUT     Frauengast
105468 Holzer Jan   1609 1607 2   1 1.00 0 1634402 AUT S50   Gast
141990 Groessing Daniel-Yosuke - 1594 1511 83   17 10.50 1715 1682237 AUT U12   Gast
124153 Fuhrmann Hermann   1578 1578 0   0 0.00 0 1639650 AUT S60   Stamm
109179 Micherdzinski Karol   1569 1569 0   0 0.00 0 1683560 AUT S60   Stamm
116628 Zadek Wilhelm   1564 1564 0   0 0.00 0 0 AUT S65   Stamm
123318 Horvath Laslo   1514 1514 0   0 0.00 0 1638025 AUT S50   Stamm
122328 Kirschenhofer Sabine w 1409 1409 0   0 0.00 1420 1637576 AUT S50   Frauengast
141347 Bitzan Sebastian   1393 1393 0   0 0.00 1305 1681192 AUT U16   Stamm
104689 Hartl Erwin   1345 1345 0   0 0.00 0 0 AUT S65   Stamm
124817 Dodu Crina Karina w 1300 1300 0   0 0.00 1418 1640550 AUT U18   Frauengast
111400 Putz Josef   1281 1281 0   0 0.00 0 0 AUT S65   Stamm
119968 Geismann Florian   1264 1264 0   0 0.00 0 34618368 GER     Stamm
123824 Zauner Florian   1169 1169 0   0 0.00 0 1623290 AUT     Stamm
102429 Eisler Wilhelm   1166 1166 0   0 0.00 0 0 AUT S65   Stamm
100023 Achleitner Johannes   1089 1089 0   0 0.00 0 0 AUT S65   Stamm
142830 Himmler Roman   942 942 0   0 0.00 0 1682687 AUT S50   Stamm
142875 Pillhofer-Schneider Jan   934 0 0   13 7.00 0 0 AUT U10   Stamm
101580 Cecka Erwin   901 901 0   0 0.00 0 0 AUT S65   Stamm
141466 Konarski Manuela w 841 841 0   0 0.00 0 1677519 AUT     Gast
143088 Schlossnikl Caroline w 800 0 0   11 4.00 0 1692720 AUT U8   Stamm
142874 Winkelbauer Markus   800 0 0   5 2.00 0 0 AUT U10   Stamm
143313 Burger Andreas   0 0 0   0 0.00 0 0 AUT U10   Stamm
142873 Fluch Hannah w 0 0 0   0 0.00 0 0 AUT U16   Stamm
139997 Grassel Paul   0 0 0   0 0.00 0 0 AUT U14   Stamm
125591 Jankovic Alojzije   0 0 0   0 0.00 2547 14505959 CRO   GM Stamm
143903 Kessel Mikhail   0 0 0   0 0.00 0 1693301 AUT U20   Stamm
144090 Luca Iana w 0 0 0   0 0.00 0 0 ROU U16   Stamm
143872 Luca Robert   0 0 0   0 0.00 0 0 MDA U18   Stamm
142735 Todorovic-Vucetic Marija w 0 0 0   0 0.00 0 1686445 AUT     Frauengast
143267 Unger Leo - 0 0 0   0 0.00 0 1692631 AUT U12   Stamm

 

Die Angabe der internationalen Elozahl hinkt oft hinterher. Wir übernehmen das, was in chess-results steht.