Die Elozahlen vom 01.07.2021 bzw. 01.01.2022 sind relevant für die Brettreihenfolge in der ersten bzw. zweiten Saisonhälfte der Landesliga-Saison
2021/22. In der 2. Klasse sind die Elozahlen vom 01.07.2021 durchgängig anzuwenden.
Die Elozahlen werden über Nacht auf den neusten Stand gebracht. Wenn die Ergebnisse der Industrieviertel-Klassen erst am Montag eingetragen werden, sind diese Elo-Updates erst am Dienstag verfügbar. Bei der 1. Klasse scheinen Ergebnisse und Eloauswertung auf chess-results zu fehlen.
pnr | name | sex | elo | eloalt | diff | abg | anz | pkt | eloi | fideid | Land | kat | titel | art |
125591 | Jankovic Alojzije | 2578 | 2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14505959 | CRO | GM | Stamm | |||
113652 | Shengelia David | 2493 | 2494 | -1 | 1 | 0,5 | 0 | 13601270 | AUT | GM | Gast | |||
132186 | Unuk Laura | w | 2374 | 2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14609215 | SLO | IM | Stamm | ||
141372 | Bivol Alina | w | 2373 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | RUS | Stamm | |||
108225 | Lendwai Reinhard | 2360 | 2363 | -3 | 1 | 0,5 | 0 | 1600176 | AUT | S50 | IM | Gast | ||
141252 | Dordzhieva Dinara | w | 2329 | 2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RUS | Stamm | |||
130551 | Sharashenidze Akaki | 2321 | 2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13601679 | CZE | FM | Stamm | |||
134177 | Imnadze Nato | w | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600974 | GEO | WIM | Stamm | ||
131396 | Rubil Marko | 2262 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14501546 | CRO | FM | Gast | |||
134584 | Heinemann Josefine | w | 2254 | 2254 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 12900460 | GER | WGM | Stamm | ||
132189 | Hrescak Ivana | w | 2189 | 2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14613441 | SLO | WIM | Stamm | ||
122969 | Vidic Teja | w | 2182 | 2179 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14605511 | SLO | WIM | Stamm | ||
123838 | Dzierzenga Stefan | 2166 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24693987 | GER | Stamm | ||||
114657 | Sulyok Michael Dr.DI. | 2166 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604813 | AUT | NM | Stamm | |||
106049 | Juenger Heinz Dr. | 2149 | 2154 | -5 | 1 | 0 | 0 | 1620010 | AUT | Stamm | ||||
120200 | Trippold Denise | w | 2139 | 2131 | 8 | 4 | 3,5 | 0 | 1625594 | AUT | WFM | Damengast | ||
116910 | Fabi-Zojer Stefan | 2121 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616455 | AUT | Stamm | ||||
104995 | Herndlbauer Martin | 2054 | 2052 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1606824 | AUT | S50 | Stamm | |||
133348 | Kordzadze Nino | w | 2050 | 2061 | -11 | 2 | 1 | 0 | 13603817 | AUT | Damengast | |||
110532 | Perndl Johann | 2022 | 2018 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1607200 | AUT | S65 | Stamm | |||
132015 | Kolba Anastasiya | w | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14107805 | UKR | Damengast | |||
120881 | Ebert Christian Dr | 1963 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627155 | AUT | S65 | Stamm | |||
103551 | Geismann Bernhard | 1962 | 1958 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1622013 | AUT | S50 | Stamm | |||
113890 | Spalt Bernhard Mag. | 1942 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622951 | AUT | S50 | Stamm | |||
114071 | Stangler Peter Mag. | 1936 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612158 | AUT | S50 | Stamm | |||
102395 | Eidenberger Otto | 1922 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621874 | AUT | S65 | MK | Stamm | ||
111987 | Rier Guenter | 1884 | 1881 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1616056 | AUT | S50 | Gast | |||
123819 | Varga Johannes | 1863 | 1858 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1633180 | AUT | Stamm | ||||
111992 | Riess Gerhard | 1853 | 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604830 | AUT | S50 | Stamm | |||
109718 | Myslivec Otto | 1798 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | |||
123293 | Hottenroth Jonas | 1771 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671316 | AUT | U20 | Gast | |||
119833 | Stallinger Vanessa | w | 1701 | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628941 | AUT | Damengast | |||
111214 | Prendinger Rudolf | 1697 | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648470 | AUT | S65 | Stamm | |||
106349 | Karner Sylvia Mag.a | w | 1695 | 1713 | -18 | 2 | 0,5 | 0 | 1652265 | AUT | Damengast | |||
123542 | Riegler Moritz | 1692 | 1682 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1658646 | AUT | U20 | Gast | |||
136525 | Egger Stefanie | w | 1671 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666290 | AUT | U18 | Damengast | ||
109179 | Micherdzinski Karol | 1639 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL | S60 | Stamm | |||
109416 | Molnar Monika | w | 1622 | 1591 | 31 | 5 | 4 | 0 | 1614169 | AUT | S50 | WMK | Damengast | |
105468 | Holzer Jan | 1604 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634402 | AUT | S50 | Gast | |||
124153 | Fuhrmann Hermann | 1578 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639650 | AUT | S60 | Stamm | |||
116628 | Zadek Wilhelm | 1564 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | |||
124634 | Riegler Leonie | w | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649507 | AUT | U18 | Damengast | ||
116306 | Winkelbauer Manfred | 1533 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648500 | AUT | Stamm | ||||
123318 | Horvath Laslo | 1514 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638025 | AUT | S50 | Stamm | |||
122328 | Kirschenhofer Sabine | w | 1458 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637576 | AUT | S50 | Damengast | ||
104689 | Hartl Erwin | 1345 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | |||
124817 | Dodu Crina Karina | w | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640550 | AUT | U18 | Damengast | ||
111400 | Putz Josef | 1281 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | |||
140000 | Winkelbauer Christian | 1262 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674668 | AUT | U14 | Stamm | |||
119968 | Geismann Florian | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUT | Stamm | ||||
102429 | Eisler Wilhelm | 1138 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | |||
141347 | Bitzan Sebastian | 1094 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | |||
100023 | Achleitner Johannes | 1089 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | |||
127576 | Busta Luisa | w | 1007 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675559 | AUT | U14 | Damengast | ||
101580 | Cecka Erwin | 946 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | |||
136354 | Kramar Erik | 915 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUT | U14 | Gast | |||
125062 | Pähtz Elisabeth | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641833 | GER | IM | Stamm |
Die Angabe der internationalen Elozahl hinkt oft hinterher. Wir übernehmen das, was in chess-results steht.