Stand nach dem 25.1.2026 Ergebnisse bei chess-results
In chess-results ist als Durchschnitts-Elo eines Teams der Eloschnitt des Kaders angegeben. Hier geben wir den tatsächlich an die Bretter gebrachten Eloschnitt pro Klasse. Spieler mit 0 Elo werden mit einer Minimal-Elo gerechnet, die von der Klasse abhängt (derzeit 800 für 1. und 2. Klasse und 1000 für IVL). Das wird nächste Saison auf 1200 erhöht.
| Industrieviertelliga | |
| Elominimum für Elo 0: 1000 | Durchschnitt Elo |
| 1. Sk Bad Erlach (Wtg1: 10 / Wtg2: 17) | 1785 |
| 2. SK Sparkasse Baden ( Wtg1: 10 / Wtg2: 14) | 1883 |
| 3. Ask Kottingbrunn (Wtg1: 8 / Wtg2: 19) | 1915 |
| 4. Sk Sparkasse Bad Vöslau (Wtg1: 5 / Wtg2: 11) | 1810 |
| 5. Sk Sparkasse Ternitz (Wtg1: 3 / Wtg2: 11) | 1784 |
| 1. Klasse | |
| Elominimum für Elo 0: 800 | Durchschnitt Elo |
| 1. Sk Sparkasse Baden (Wtg1: 14 / Wtg2: 20) | 1679 |
| 2. Ask Kottingbrunn (Wtg1: 10 / Wtg2: 19) | 1647 |
| 3. Sk Sparkasse Ternitz (Wtg1: 8 / Wtg2: 15) | 1570 |
| 4. Sk Kirchberg/Wechsel (Wtg1: 8 / Wtg2: 13,5) | 1645 |
| 5. Sk Gloggnitz (Wtg1: 7 / Wtg2: 14) | 1624 |
| 6. Sv Sollenau (Wtg1: 6 / Wtg2: 13) | 1508 |
| 7. Sk Bad Erlach (Wtg1: 3 / Wtg2: 10,5) | 1550 |
| 2. Klasse | |
| Elominimum für Elo 0: 800 | Durchschnitt Elo |
| 1. Sk Sparkasse Baden 4 (Wtg1: 11 / Wtg2: 20,5) | 1282 |
| 2. Sk Bad Erlach (Wtg1: 7 / Wtg2: 17,5) | 1224 |
| 3. Sk Sparkasse Baden 5 (Wtg1: 4 / Wtg2: 15) | 1279 |
| 4. Ask Kottingbrunn (Wtg1: 2 / Wtg2: 7) | 1252 |
