· 

Elovorschau 1.10.2025

 

pnr name sex elo eloalt diff abg anz pkt eloi fideid Land kat titel art
141943 Baidetskyi Valentin    2498 2493 5   9 8,50 2483 14142317 AUT   IM Gast
113652 Shengelia David    2464 2463 1   1 1,00 2480 13601270 AUT   GM Gast
123844 Leisch Lukas    2421 2417 4   9 7,00 2425 1632094 AUT   IM Gast
108225 Lendwai Reinhard    2355 2355 0   0 0,00 2369 1600176 AUT S50 IM Gast
131396 Rubil Marko    2252 2252 0   0 0,00 2227 14501546 CRO   FM Gast
114657 Sulyok Michael Dr.DI.   2166 2166 0   0 0,00 2188 1604813 AUT S50 NM Stamm
123838 Dzierzenga Stefan    2161 2161 0   0 0,00 2143 24693987 GER S50   Stamm
106049 Juenger Heinz Dr.   2148 2142 6   1 1,00 2166 1620010 AUT     Stamm
103177 Fritsch Klaus Mag.   2123 2149 -26   5 2,00 2131 1627163 AUT S50 FM Stamm
116911 Zojer Thomas    2089 2097 -8   1 0,00 2079 1616986 AUT   MK Stamm
116910 Fabi-Zojer Stefan    2054 2054 0   0 0,00 2077 1616455 AUT     Stamm
141990 Groessing Daniel-Yosuke    2051 1988 63   13 9,00 2107 1682237 AUT U14   Gast
126757 Medunova Vera DI. w 2000 2000 0   0 0,00 1959 315141 CZE S60 WIM Frauengast
104995 Herndlbauer Martin    1981 1993 -12   6 3,50 1984 1606824 AUT S50   Stamm
120881 Ebert Christian Dr   1980 1980 0   0 0,00 2018 1627155 AUT S65   Stamm
103551 Geismann Bernhard    1975 1975 0   0 0,00 2002 1622013 AUT S60   Stamm
110532 Perndl Johann    1955 1932 23   6 4,50 2004 1607200 AUT S65   Stamm
114071 Stangler Peter Mag.   1951 1951 0   0 0,00 1981 1612158 AUT S60   Stamm
116306 Winkelbauer Manfred    1934 1956 -22   7 3,00 1976 1648500 AUT     Stamm
113890 Spalt Bernhard Mag.   1933 1933 0   0 0,00 1964 1622951 AUT S50   Stamm
123819 Varga Johannes    1933 1943 -10   1 0,00 1930 1633180 AUT     Stamm
140131 Nicolussi Hieronymus    1915 1934 -19   25 12,00 1945 1677012 AUT U16   Gast
124172 Ivanyuk Irina  w 1909 1909 0   0 0,00 1945 34104310 RUS S50   Frauengast
111992 Riess Gerhard    1870 1929 -59   12 5,50 1916 1604830 AUT S50   Stamm
140000 Winkelbauer Christian    1859 1859 0   0 0,00 1827 1674668 AUT U18   Stamm
109718 Myslivec Otto    1851 1851 0   0 0,00 0 0 AUT S65   Stamm
109742 Nagy Laura  w 1843 1843 0   0 0,00 1902 1616161 AUT S50 WMK Frauengast
111214 Prendinger Rudolf    1784 1809 -25   7 3,00 1867 1648470 AUT S65   Stamm
106349 Karner Sylvia Mag.a w 1781 1781 0   0 0,00 1852 1652265 AUT     Frauengast
130955 Krejci Vera Marie  w 1771 1771 0   0 0,00 1887 1651935 CZE U18   Frauengast
144090 Luca Iana  w 1770 1748 22   6 5,00 1729 13908804 AUT U18   Stamm
109416 Molnar Monika  w 1756 1767 -11   7 5,00 1788 1614169 AUT S50 WMK Frauengast
124153 Fuhrmann Hermann    1719 1719 0   0 0,00 0 1639650 AUT S65   Stamm
141347 Bitzan Sebastian    1708 1721 -13   7 2,00 1696 1681192 AUT U18   Stamm
104644 Harca Barbara  w 1704 1704 0   0 0,00 1768 1640046 AUT S50   Frauengast
144122 Balogh Gerda  W 1696 1652 44   9 4,50 1649 17014476 HUN U14   Frauengast
140394 Strelbitska Oleksandra  w 1693 1693 0   0 0,00 1789 14954834 SVK     Frauengast
105468 Holzer Jan    1692 1684 8   7 5,00 1751 1634402 AUT S50   Gast
109179 Micherdzinski Karol    1658 1682 -24   7 4,00 1686 1683560 AUT S65   Stamm
136524 Jeitler Selina  w 1632 1579 53   11 4,50 1705 1667319 AUT     Frauengast
119869 Cespedes Alba Gladis Sandra  w 1610 1640 -30   7 2,50 1681 3302717 BOL     Gast
119968 Geismann Florian    1579 1554 25   7 4,00 0 34618368 GER     Stamm
144861 Arseniuc Michail    1573 1534 39   7 4,00 1635 1698729 AUT U18   Stamm
146639 Sprung Elena  w 1556 1521 35   7 4,00 1699 530003180 AUT U16   Stamm
103724 Goebharter Michael DI.   1549 1549 0   0 0,00 0 1677993 AUT S50   Gast
143903 Kessel Mikhail    1510 1510 0   0 0,00 0 1693301 AUT     Stamm
142001 Langeder Pia  w 1481 1376 105   17 11,00 1454 1680218 AUT U12   Frauengast
143872 Luca Robert    1471 1471 0   0 0,00 0 0 MDA U20   Stamm
148577 Ludwig David    1468 0 0   10 6,00 0 0 AUT U16   Stamm
148578 Ludwig Patrick    1450 0 0   9 5,50 0 0 AUT U18   Stamm
148628 Dornbusch Vivi  w 1449 0 0   13 6,00 0 530011787 AUT U16   Stamm
123824 Zauner Florian    1424 1424 0   0 0,00 1612 1693255 AUT     Stamm
110566 Peschl Michael Dr.   1413 0 0   6 2,00 0 530012805 AUT S65   Stamm
142875 Pillhofer-Schneider Jan    1411 1359 52   13 6,00 0 1696548 AUT U12   Stamm
142200 Loibl Ella  w 1400 1400 0   0 0,00 1485 1682563 AUT U12   Frauengast
147175 Worahnik Laurenz    1396 1372 24   7 3,50 1615 530006821 AUT U16   Stamm
143267 Unger Leo    1387 1387 0   0 0,00 1524 1692631 AUT U14   Stamm
146525 Mayer Lisa  w 1374 0 0   13 3,50 1618 530002575 AUT     Stamm
143088 Schlossnikl Caroline  w 1341 1409 -68   16 6,00 1507 1692720 AUT U10   Stamm
148870 Schmid Timo    1340 0 0   7 4,00 0 0 AUT U14   Stamm
125100 Göbharter Clemens    1330 1241 89   4 3,50 0 0 AUT     Stamm
146529 König Markus    1303 1268 35   7 4,00 1560 530006937 AUT     Stamm
142830 Himmler Roman    1258 1268 -10   7 3,00 0 1682687 AUT S50   Stamm
102429 Eisler Wilhelm    1252 1320 -68   6 2,00 0 0 AUT S65   Stamm
147130 Kolm Florian    1239 0 0   8 3,50 0 0 AUT     Stamm
142874 Winkelbauer Markus    1218 1277 -59   6 1,50 0 530001803 AUT U12   Stamm
141466 Konarski Manuela Mst.in Mst.in w 1203 1213 -10   11 1,00 1412 1677519 AUT     Stamm
101580 Cecka Erwin    1200 1200 0   0 0,00 0 0 AUT S65   Stamm
145735 Savic Ana  w 1200 1200 0   0 0,00 0 530001641 AUT U10   Stamm
146971 Schilpp Alexander    1200 0 0   6 2,00 0 0 AUT S50   Stamm
146721 Blokhina Iryna  w 0 0 0   0 0,00 0 530003318 AUT     Stamm
148864 Bolovin Oleksii    0 0 0   0 0,00 0 0 UKR U12   Stamm
146855 Eschner Johannes    0 0 0   0 0,00 0 530004047 AUT U12   Stamm
146856 Eschner Josefine  w 0 0 0   0 0,00 0 530004039 AUT U10   Stamm
146960 Khalil Samih    0 0 0   0 0,00 0 0 AUT U20   Stamm
141790 Michalitsch Maria Mag. w 0 0 0   0 0,00 0 530003709 AUT S60   Stamm
148005 Mick Atreju    0 0 0   0 0,00 0 530008980 AUT     Stamm
147987 Reisner Matthias    0 0 0   0 0,00 0 530009030 AUT U14   Stamm
147986 Schärf Fabian    0 0 0   0 0,00 0 0 AUT U16   Stamm
148799 Schlossnikl Elfriede  w 0 0 0   0 0,00 0 0 AUT     Stamm
148302 Tarband Rozana  w 0 0 0   0 0,00 0 530010292 AUT U10   Stamm
148800 Volokhovska Iryna  w 0 0 0   0 0,00 0 0 AUT     Stamm

 

Klubabend Donnerstags im Batzenhäusel in Baden und Mannschaftskämpfe Sonntags beim Mühlbachwirt

nächster Klubabend Donnerstag 18h, ab 7. August 2025 im Wirtshaus im Batzenhäusl Theaterplatz 9 · 2500 Baden 

 

Jugend- und Kindertraining 

Schachkids & Anfänger (Gruppe1) - Freitag 16-17h im Vereinsraum Pergerstraße 15 Top · Baden, Start Saison 25 am 5.September

Fortgeschrittene & Ambitionierte (Gruppe 2,3)- Donnerstag 18-19h im Wirtshaus im Batzenhäusl in Baden-> Start Saison am 4. September