| Statistik | ||||
| Schnellschachserie Industrieviertel 2022/23 | ||||
| #Spielende | Punkte (n-1) | Teilnahmen | Punkte (n) | |
| Kottingbrunn | 14 | 87 | 32 | 92,5 |
| Gloggnitz | 18 | 108,5 | 47 | 113,5 |
| Baden | 12 | 51 | 20 | 51 |
| Bad Erlach | 12 | 63 | 27 | 63 |
| Ternitz | 4 | 14,5 | 5 | 14,5 |
| Bad Vöslau | 4 | 18,5 | 6 | 18,5 |
| Kirchberg | 2 | 11,5 | 5 | 11,5 |
| vereinslos | 11 | 29,5 | 18 | 31,5 |
| andere | 9 | 30,5 | 11 | 30,5 |
| Gesamtwertung nach | 5 | Runden | |||||
| Schnellschachserie Industrieviertel 2022/23 | |||||||
| Es gelten die Platzierungen mit einem Streichresultat ("n-1") | |||||||
| Rang | Name | TYP | EloN | Klub | Punkte (n-1) | Punkte (n) | W1(n-1) |
| 1 | Hansen Kay | S60 | 2059 | DON | 16,5 | 16,5 | 62 |
| 2 | Staberhofer Rainer Ing. | 2087 | GZ | 15,5 | 19 | 65 | |
| 3 | Salamon Joachim Ing. | S65 | 1764 | KB | 14,5 | 17,5 | 56 |
| 4 | Schroll Gerhard Dr. MMag. | S50 | 2264 | KB | 14,5 | 14,5 | 49,5 |
| 5 | Wallinger Nikolaus | U12 | 1701 | KB | 12,5 | 12,5 | 61,5 |
| 6 | Somasundram Jayakumar Ing. | S65 | 1829 | KB | 12,5 | 15 | 51 |
| 7 | Riegler Moritz | 1671 | GZ | 12,5 | 12,5 | 48,5 | |
| 8 | Prendinger Rudolf | S65 | 1736 | BN | 12,5 | 12,5 | 47,5 |
| 9 | Buchhas Johann | S65 | 1660 | KB | 12 | 12 | 50,5 |
| 10 | Hammerling Julian | 1432 | BE | 11,5 | 11,5 | 50,5 | |
| 11 | Prinz Benedikt | 1413 | GZ | 10,5 | 12 | 53 | |
| 12 | Sumichrast Herbert | S65 | 1563 | 10,5 | 12,5 | 44,5 | |
| 13 | Riess Gerhard | S50 | 1793 | BN | 10 | 10 | 44 |
| 14 | Bauer Wolfgang | S50 | 1348 | GZ | 9,5 | 9,5 | 46 |
| 15 | Nagel David | 1295 | BE | 9 | 9 | 49 | |
| 16 | Brunner Josephina Akiko | U12 w | 1288 | GZ | 9 | 9 | 46,5 |
| 17 | Wild Franz | S60 | 1824 | GZ | 9 | 9 | 44,5 |
| 18 | Rella Mario | U12 | 1266 | GZ | 8,5 | 8,5 | 47 |
| 19 | Thurner Manfred | S50 | 1451 | BE | 8 | 8 | 35,5 |
| 20 | Fuernkranz Johannes Dr.DI. | S50 | 2065 | BV | 8 | 8 | 28,5 |
| 21 | Traxler Dominik | U18 | 1366 | MÖD | 7,5 | 7,5 | 37 |
| 22 | Ganauser Eduard | S65 | 1889 | BE | 7 | 7 | 27 |
| 23 | Perndl Johann | S65 | 2011 | BN | 6 | 6 | 29 |
| 24 | Fitz Jonathan David | 1229 | BE | 6 | 6 | 29 | |
| 25 | Borz Radu-Beniamin | S50 | 1661 | TZ | 6 | 6 | 28,5 |
| 26 | Baumfrisch Robert | S50 | 1642 | BV | 5,5 | 5,5 | 28,5 |
| 27 | Taizhanov Aissultan | U14 | 1188 | KB | 5,5 | 5,5 | 27 |
| 28 | Wallecker Rudolf | S50 | 1652 | BE | 5,5 | 5,5 | 22 |
| 29 | Rella Johannes Dipl. Ing. | S50 | 1146 | GZ | 5 | 5 | 45 |
| 30 | Prober Raphael | U14 | 1105 | GZ | 5 | 5 | 37,5 |
| 31 | Blazek Raphael | U10 w | 864 | BE | 4,5 | 4,5 | 25,5 |
| 32 | Langeder Pia | U10 w | 993 | GZ | 4 | 4 | 33 |
| 33 | Molnar Monika | S50 w | 1610 | KB | 4 | 4 | 27 |
| 34 | Kravchuk Anthony | 4 | 4 | 21,5 | |||
| 35 | Fischer Johannes | 1794 | KI | 8 | 8 | 37,5 | |
| 36 | Mautner Michael | 1755 | GZ | 4 | 4 | 14,5 | |
| 37 | Zauner Florian | 1169 | BN | 3,5 | 3,5 | 23 | |
| 38 | Morgenbesser Rupert Jun. | 1439 | KI | 3,5 | 3,5 | 22,5 | |
| 39 | Egger Stefanie | U18 w | 1678 | GZ | 3,5 | 3,5 | 15 |
| 40 | Geismann Bernhard | S60 | 1970 | BN | 3,5 | 3,5 | 14,5 |
| 41 | Hoebaus Alfred | S65 | TZ | 3,5 | 3,5 | 14 | |
| 42 | Winkelbauer Manfred | 1699 | BN | 3,5 | 3,5 | 12 | |
| 43 | Windbichler Florian | 915 | BE | 3 | 3 | 21,5 | |
| 44 | Geismann Florian | 1283 | BN | 3 | 3 | 19 | |
| 45 | Samek Werner | 1828 | GZ | 3 | 3 | 18 | |
| 46 | Gruber Ernst | 0 | BE | 3 | 3 | 16 | |
| 47 | Roider Arnim Mag. Pharm. | 1666 | BV | 3 | 3 | 13,5 | |
| 48 | Musilek Adalbert | S65 | 1625 | KB | 3 | 3 | 13,5 |
| 49 | Kravchuk Aleksandr | S50 | 1781 | 3 | 3 | 13,5 | |
| 50 | Myslivec Otto | S65 | 1798 | BN | 3 | 3 | 12,5 |
| 51 | Kellner Nikolaus | S50 | 1703 | AUS | 3 | 3 | 12,5 |
| 52 | Schuster David | 1573 | TZ | 3 | 3 | 12 | |
| 53 | Riedl Reinald | 1620 | 3 | 3 | 10,5 | ||
| 54 | Rodax Christopher | U18 | 1118 | BE | 2,5 | 2,5 | 28 |
| 55 | Schlitz Sebastian | 1551 | GZ | 2,5 | 2,5 | 14,5 | |
| 56 | Bitzan Sebastian | U16 | 1257 | BN | 2,5 | 2,5 | 14 |
| 57 | Winkelbauer Christian | U16 | 1615 | BN | 2,5 | 2,5 | 14 |
| 58 | Schoenangerer Herbert | s50 | 1871 | KGL | 2,5 | 2,5 | 11,5 |
| 59 | Anderl Willibald | S65 | 1455 | KB | 2,5 | 2,5 | 11 |
| 60 | Herzog Klaus | 0 | 2 | 2 | 30,5 | ||
| 61 | Pfaffenberger Bernhard | 0 | KB | 2 | 2 | 15,5 | |
| 62 | Freyler Fritz | S65 | 1472 | GZ | 2 | 2 | 14 |
| 63 | Ritthammer Manfred Dr. | S60 | 1680 | 2 | 2 | 13,5 | |
| 64 | Fugger Thomas Mag. | S50 | 1481 | KB | 2 | 2 | 12 |
| 65 | Petz Josef | S60 | 1592 | BE | 2 | 2 | 12 |
| 66 | Bosnjak Daniel | 1318 | TZ | 2 | 2 | 11 | |
| 67 | Karl Leo | S65 | 1586 | BV | 2 | 2 | 10 |
| 68 | Bruns Carsten | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
| 69 | Grillmayer Gabriel | 1221 | GZ | 2 | 2 | 10 | |
| 70 | Hinterplattner Barbara | w | 1259 | GZ | 2 | 2 | 9,5 |
| 71 | Kravchuk Mikhail | U14 | 800 | 2 | 2 | 8,5 | |
| 72 | Feldhofer Brigitte | S65 | 800 | KGL | 1 | 1 | 21,5 |
| 73 | Woltron Karl | S65 | 1334 | GZ | 1 | 1 | 10,5 |
| 74 | Malik Collin | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| 75 | Alldred Alexander | U14 | 0 | KB | 1 | 1 | 9 |
| 76 | Rodax Oliver Nico | U14 | 887 | BE | 1 | 1 | 9 |
| 77 | Fluch Hannah | U16 w | 0 | BN | 1 | 1 | 8,5 |
| 78 | Aurora Anika | w | 0 | KB | 1 | 1 | 6,5 |
| 79 | Konarski Manuela | w | 841 | BN | 0 | 0 | 11,5 |
| 80 | Böhme Michael | 0 | 0 | 0 | 10,5 | ||
| 81 | Buchmüller Colin | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 82 | Schanda Anika | w | 0 | KB | 0 | 0 | 9 |
