| pnr | name | sex | elo | eloalt | diff | anz | pkt | eloi | fideid | Land | kat | titel | art |
| 125591 | Jankovic Alojzije | 2572 | 2576 | -4 | 2 | 1,0 | 2558 | 14505959 | CRO | GM | Stamm | ||
| 132186 | Unuk Laura | w | 2360 | 2360 | 0 | 0 | 0,0 | 2340 | 14609215 | SLO | U20 | WIM | Stamm |
| 130551 | Sharashenidze Akaki | 2322 | 2322 | 0 | 0 | 0,0 | 2354 | 13601679 | CZE | FM | Stamm | ||
| 131396 | Rubil Marko | 2208 | 2210 | -2 | 4 | 1,0 | 2213 | 14501546 | CRO | FM | Stamm | ||
| 123838 | Dzierzenga Stefan | 2185 | 2174 | 11 | 2 | 1,5 | 2196 | 24693987 | GER | Stamm | |||
| 114657 | Sulyok Michael Dr.DI. | 2166 | 2166 | 0 | 0 | 0,0 | 2188 | 1604813 | AUT | NM | Stamm | ||
| 120447 | Ly Dominik | 2157 | 2157 | 0 | 2 | 0,5 | 2238 | 1628194 | AUT | U18 | Stamm | ||
| 122969 | Vidic Teja | w | 2157 | 2157 | 0 | 0 | 0,0 | 2116 | 14605511 | SLO | U20 | WFM | Damengast |
| 134335 | Purgar Ivona | w | 2127 | 2127 | 0 | 0 | 0,0 | 2206 | 14514451 | CRO | WFM | Damengast | |
| 126093 | Hofegger Jakob | 2122 | 2116 | 6 | 5 | 2,5 | 2128 | 1638017 | AUT | Stamm | |||
| 106049 | Juenger Heinz Dr. | 2118 | 2110 | 8 | 3 | 2,5 | 2141 | 1620010 | AUT | Stamm | |||
| 116910 | Zojer Stefan DI | 2100 | 2094 | 6 | 3 | 1,5 | 2125 | 1616455 | AUT | Stamm | |||
| 120200 | Trippold Denise | w | 2073 | 2073 | 0 | 0 | 0,0 | 2139 | 1625594 | AUT | U20 | WFM | Stamm |
| 112235 | Rudolf Herbert | 2054 | 2062 | -8 | 1 | 0,0 | 2089 | 1605615 | AUT | S50 | MK | Stamm | |
| 104995 | Herndlbauer Martin | 2053 | 2065 | -12 | 3 | 1,0 | 2058 | 1606824 | AUT | S50 | Stamm | ||
| 114295 | Steinwender Peter | 2003 | 2013 | -10 | 1 | 0,0 | 2038 | 1608576 | AUT | S50 | Stamm | ||
| 133348 | Kordzadze Nino | w | 1988 | 1961 | 27 | 8 | 4,5 | 1983 | 13603817 | AUT | Damengast | ||
| 120881 | Ebert Christian Dr | 1985 | 1985 | 0 | 0 | 0,0 | 2010 | 1627155 | AUT | S50 | Stamm | ||
| 103551 | Geismann Bernhard | 1983 | 1979 | 4 | 3 | 2,0 | 2038 | 1622013 | AUT | S50 | Stamm | ||
| 110532 | Perndl Johann | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 0,0 | 1984 | 1607200 | AUT | S65 | Stamm | ||
| 102395 | Eidenberger Otto | 1973 | 1973 | 0 | 0 | 0,0 | 1978 | 1621874 | AUT | S65 | NMK | Stamm | |
| 113890 | Spalt Bernhard Mag. | 1967 | 1967 | 0 | 0 | 0,0 | 1963 | 1622951 | AUT | S50 | Stamm | ||
| 114071 | Stangler Peter Mag. | 1932 | 1946 | -14 | 1 | 0,0 | 1956 | 1612158 | AUT | S50 | Stamm | ||
| 125303 | Fieberg Samuel | 1903 | 1903 | 0 | 0 | 0,0 | 2181 | 12901717 | GER | U18 | FM | Stamm | |
| 123819 | Varga Johannes | 1877 | 1887 | -10 | 2 | 0,5 | 1855 | 1633180 | AUT | Stamm | |||
| 111987 | Rier Guenter | 1855 | 1853 | 2 | 1 | 0,5 | 1930 | 1616056 | AUT | S50 | Gast | ||
| 111992 | Riess Gerhard | 1847 | 1903 | -56 | 6 | 2,5 | 1858 | 1604830 | AUT | S50 | Stamm | ||
| 120168 | Lymysalo Venla | w | 1843 | 1843 | 0 | 0 | 0,0 | 1767 | 1631942 | AUT | U18 | Damengast | |
| 101828 | Demel Michael Ing. | 1834 | 1834 | 0 | 0 | 0,0 | 1946 | 1611852 | AUT | S50 | Stamm | ||
| 111214 | Prendinger Rudolf | 1816 | 1810 | 6 | 10 | 6,0 | 1814 | 1648470 | AUT | S65 | Stamm | ||
| 109718 | Myslivec Otto | 1814 | 1814 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
| 112294 | Rusniok Ernst | 1770 | 1770 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1627678 | AUT | S65 | Stamm | ||
| 100985 | Binder Karl | 1752 | 1744 | 8 | 1 | 1,0 | 1955 | 1609033 | AUT | S65 | Stamm | ||
| 109416 | Molnar Monika | w | 1752 | 1750 | 2 | 7 | 3,0 | 1777 | 1614169 | AUT | S50 | WMK | Damengast |
| 119833 | Stallinger Vanessa | w | 1719 | 1703 | 16 | 3 | 1,5 | 1798 | 1628941 | AUT | U20 | Damengast | |
| 109179 | Micherdzinski Karol | 1642 | 1642 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | POL | S50 | Stamm | ||
| 100826 | Berger Lisa | w | 1615 | 1615 | 0 | 0 | 0,0 | 1643 | 1632060 | AUT | U20 | Damengast | |
| 123318 | Horvath Laslo | 1579 | 1590 | -11 | 1 | 0,5 | 0 | 1638025 | AUT | S50 | Stamm | ||
| 124153 | Fuhrmann Hermann | 1578 | 1578 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1639650 | AUT | S50 | Stamm | ||
| 116628 | Zadek Wilhelm | 1564 | 1564 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
| 119753 | Lasinger Melanie | w | 1558 | 1558 | 0 | 0 | 0,0 | 1487 | 1631977 | AUT | Damengast | ||
| 117071 | Panzenböck Sophie | w | 1512 | 1500 | 12 | 3 | 1,0 | 1515 | 1633627 | AUT | Damengast | ||
| 124634 | Riegler Leonie | w | 1500 | 1479 | 21 | 8 | 5,0 | 1566 | 1649507 | AUT | U14 | Damengast | |
| 111400 | Putz Josef | 1437 | 1434 | 3 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
| 104689 | Hartl Erwin | 1345 | 1345 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
| 104861 | Hegedues Zoltan | 1284 | 1284 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Gast | ||
| 102429 | Eisler Wilhelm | 1224 | 1181 | 43 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
| 101580 | Cecka Erwin | 1083 | 1083 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
| 100023 | Achleitner Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
| 132189 | Hrescak Ivana | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2185 | 14613441 | SLO | U18 | WFM | Damengast |
